Chargement...
Chargement...
Chiffres calculés directement sur la base Dixipolis : rien n'est simulé.
classées par temps de parole identifié dans le corpus
les plus employés, mots de liaison retirés
Nuage de mots
Chargement en coursvidéos ajoutées chaque jour
8 611 vidéos en 122 jours · 70,6 par jour · record 255 (25 sept.)
| Jour | Vidéos | Heures |
|---|---|---|
| samedi 14 novembre 2026 | 51 | 18,7 |
| vendredi 13 novembre 2026 | 114 | 64,8 |
| jeudi 12 novembre 2026 | 113 | 71,2 |
| mercredi 11 novembre 2026 | 92 | 64,7 |
| mardi 10 novembre 2026 | 105 | 74,3 |
| lundi 9 novembre 2026 | 109 | 58,5 |
| dimanche 8 novembre 2026 | 64 | 26,7 |
| samedi 7 novembre 2026 | 84 | 36,6 |
| vendredi 6 novembre 2026 | 91 | 33,9 |
| jeudi 5 novembre 2026 | 108 | 47,5 |
| mercredi 4 novembre 2026 | 111 | 67 |
| mardi 3 novembre 2026 | 94 | 45,7 |
| lundi 2 novembre 2026 | 83 | 42,8 |
| dimanche 1 novembre 2026 | 62 | 27,9 |
| samedi 31 octobre 2026 | 26 | 8 |
| vendredi 30 octobre 2026 | 128 | 65,4 |
| jeudi 29 octobre 2026 | 116 | 55,4 |
| mercredi 28 octobre 2026 | 98 | 52,6 |
| mardi 27 octobre 2026 | 129 | 53,2 |
| lundi 26 octobre 2026 | 113 | 41,5 |
| dimanche 25 octobre 2026 | 0 | 0 |
| samedi 24 octobre 2026 | 0 | 0 |
| vendredi 23 octobre 2026 | 52 | 7,7 |
| jeudi 22 octobre 2026 | 94 | 13,4 |
| mercredi 21 octobre 2026 | 95 | 14,4 |
| mardi 20 octobre 2026 | 94 | 16,2 |
| lundi 19 octobre 2026 | 107 | 15,9 |
| dimanche 18 octobre 2026 | 68 | 12,8 |
| samedi 17 octobre 2026 | 18 | 2,9 |
| vendredi 16 octobre 2026 | 56 | 12,1 |
| jeudi 15 octobre 2026 | 75 | 15 |
| mercredi 14 octobre 2026 | 52 | 13,2 |
| mardi 13 octobre 2026 | 52 | 13,8 |
| lundi 12 octobre 2026 | 72 | 14,1 |
| dimanche 11 octobre 2026 | 62 | 9,1 |
| samedi 10 octobre 2026 | 54 | 11,1 |
| vendredi 9 octobre 2026 | 47 | 9,6 |
| jeudi 8 octobre 2026 | 77 | 19 |
| mercredi 7 octobre 2026 | 119 | 24,3 |
| mardi 6 octobre 2026 | 100 | 24,9 |
| lundi 5 octobre 2026 | 48 | 6,4 |
| dimanche 4 octobre 2026 | 43 | 8,4 |
| samedi 3 octobre 2026 | 26 | 1,5 |
| vendredi 2 octobre 2026 | 73 | 10,8 |
| jeudi 1 octobre 2026 | 84 | 18,9 |
| mercredi 30 septembre 2026 | 79 | 21,6 |
| mardi 29 septembre 2026 | 168 | 72,6 |
| lundi 28 septembre 2026 | 119 | 39,3 |
| dimanche 27 septembre 2026 | 60 | 12,7 |
| samedi 26 septembre 2026 | 81 | 17 |
| vendredi 25 septembre 2026 | 255 | 63,2 |
| jeudi 24 septembre 2026 | 196 | 57,7 |
| mercredi 23 septembre 2026 | 218 | 53,6 |
| mardi 22 septembre 2026 | 146 | 31,9 |
| lundi 21 septembre 2026 | 135 | 27,9 |
| dimanche 20 septembre 2026 | 89 | 8,6 |
| samedi 19 septembre 2026 | 87 | 7,9 |
| vendredi 18 septembre 2026 | 123 | 18,7 |
| jeudi 17 septembre 2026 | 170 | 68,3 |
| mercredi 16 septembre 2026 | 69 | 3,5 |
| mardi 15 septembre 2026 | 61 | 5,9 |
| lundi 14 septembre 2026 | 96 | 10,5 |
| dimanche 13 septembre 2026 | 129 | 19,2 |
| samedi 12 septembre 2026 | 103 | 15,1 |
| vendredi 11 septembre 2026 | 107 | 20,5 |
| jeudi 10 septembre 2026 | 96 | 25,6 |
| mercredi 9 septembre 2026 | 81 | 18,6 |
| mardi 8 septembre 2026 | 91 | 15,9 |
| lundi 7 septembre 2026 | 107 | 15,6 |
| dimanche 6 septembre 2026 | 93 | 11,7 |
| samedi 5 septembre 2026 | 76 | 13,6 |
| vendredi 4 septembre 2026 | 65 | 12,8 |
| jeudi 3 septembre 2026 | 103 | 16,5 |
| mercredi 2 septembre 2026 | 96 | 20 |
| mardi 1 septembre 2026 | 101 | 11,9 |
| lundi 31 août 2026 | 103 | 14,5 |
| dimanche 30 août 2026 | 77 | 9,5 |
| samedi 29 août 2026 | 66 | 12,3 |
| vendredi 28 août 2026 | 90 | 7,7 |
| jeudi 27 août 2026 | 58 | 4,4 |
| mercredi 26 août 2026 | 43 | 7,2 |
| mardi 25 août 2026 | 50 | 5 |
| lundi 24 août 2026 | 74 | 8,3 |
| dimanche 23 août 2026 | 37 | 3,7 |
| samedi 22 août 2026 | 27 | 2,3 |
| vendredi 21 août 2026 | 29 | 2,3 |
| jeudi 20 août 2026 | 23 | 2,8 |
| mercredi 19 août 2026 | 24 | 2,2 |
| mardi 18 août 2026 | 39 | 6,6 |
| lundi 17 août 2026 | 67 | 7,7 |
| dimanche 16 août 2026 | 16 | 2,6 |
| samedi 15 août 2026 | 18 | 1,3 |
| vendredi 14 août 2026 | 25 | 4,4 |
| jeudi 13 août 2026 | 36 | 4,3 |
| mercredi 12 août 2026 | 33 | 2,6 |
| mardi 11 août 2026 | 28 | 2,7 |
| lundi 10 août 2026 | 32 | 4 |
| dimanche 9 août 2026 | 30 | 2,5 |
| samedi 8 août 2026 | 26 | 3,8 |
| vendredi 7 août 2026 | 24 | 3,4 |
| jeudi 6 août 2026 | 34 | 3,5 |
| mercredi 5 août 2026 | 37 | 4,1 |
| mardi 4 août 2026 | 23 | 2,2 |
| lundi 3 août 2026 | 22 | 1,9 |
| dimanche 2 août 2026 | 18 | 2,8 |
| samedi 1 août 2026 | 23 | 1,3 |
| vendredi 31 juillet 2026 | 20 | 3 |
| jeudi 30 juillet 2026 | 15 | 2,2 |
| mercredi 29 juillet 2026 | 29 | 2,4 |
| mardi 28 juillet 2026 | 39 | 4,3 |
| lundi 27 juillet 2026 | 60 | 7,9 |
| dimanche 26 juillet 2026 | 20 | 2,9 |
| samedi 25 juillet 2026 | 20 | 0,5 |
| vendredi 24 juillet 2026 | 20 | 1,5 |
| jeudi 23 juillet 2026 | 26 | 2,7 |
| mercredi 22 juillet 2026 | 38 | 4,3 |
| mardi 21 juillet 2026 | 31 | 6,8 |
| lundi 20 juillet 2026 | 31 | 3,6 |
| dimanche 19 juillet 2026 | 11 | 1,2 |
| samedi 18 juillet 2026 | 24 | 3,6 |
| vendredi 17 juillet 2026 | 59 | 13,4 |
| jeudi 16 juillet 2026 | 77 | 13,5 |

Fabien Roussel
Parti communiste français · maire de Saint-Amand-les-Eaux | conseiller communautaire de la Porte du Hainaut
213h 42
1 082 vidéos

François Bayrou
Mouvement démocrate · haut-commissaire au plan | maire de Pau | conseiller communautaire de Pau Béarn Pyrénées | Premier ministre français | conseiller municipal de Pau
202h 21
1 247 vidéos

Éric Zemmour
Reconquête · président ou présidente
187h 29
1 070 vidéos

Gabriel Attal
Renaissance · député français
186h 43
1 693 vidéos

Marine Tondelier
Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts · conseiller régional des Hauts-de-France | secrétaire national des Écologistes
172h 21
1 040 vidéos
cumul des orateurs du parti (nombre en pastille)
Survolez ou touchez un mot pour voir le détail.
Mots de Mouvement démocrate, sur 1 234 663 mots transcrits · mis à jour chaque mois